集装箱运输额外费用表
序号 | 项目 | 非正常情况说明 | 箱型 | 费用(元) |
1 | 绕道费 | 拖车原预估去浦东浦西堆场提空箱,实际需要去芦潮港及洋山码头提箱。 | 20 | 江苏+400 浙江+400 |
40 | 江苏+700 浙江+600 | |||
2 | 撤单费 | 放箱已经完成,拖车未提箱,因故被通知撤销该作业。 | 20 | 按船公司实报 |
40 | 按船公司实报 | |||
3 | 放空费1 | 无箱可提,作业被迫取消 已提需要查验的进口箱,海关查验后通知扣箱隔日处理 | 20 | 原运价80% |
40 | 待时费用+撤单费 | |||
4 | 放空费2 | 拖车已提箱,被通知取消作业 | 20/40 | 原运价90%)+撤单费 |
5 | 预提箱费 | 前日已放箱,当日六点前需要箱封号,次日做箱。 | 20/40 | 按堆场落箱费用实报 |
当日放箱,当日六点前需要箱封号,次日做箱。 | 20/40 | 按堆场落箱费用实报 | ||
6 | 暂落箱费 | 箱子未开港,或船期延后,或未报关,需暂落堆场或指定区域。 | 20/40 | 按堆场落箱费用实报 约费用150-200元 |
二次进港 | 将上面的箱子再次进港。 | 20 | 浦西浦东300,洋山600 | |
40 | 浦西浦东350,洋山800 | |||
7 | 超重费 | 货物实际重量超过预先告知估计重量1吨以上,拖车不能正常完成作业。 | 20/40 | 被迫放空,按第2条放空费执行。 强行完成,加收费用不低于200 |
8 | 改单费 | 箱子进港后,需要改配,更改数据等,产生的港区配载,理货,船公司费用, | 20/40 | 配载,理货,船公司费用实报,大约200元 |
9 | 滞箱费 | 箱子未及时上船,或退关还箱,产生滞箱超期。 | 20/40 | 按船公司规定执行 |
10 | 门点 | 装拆箱作业当日,作业门点与原约定不一致,或需要变更门点地址,或需要增加多个装箱地址。 | 20/40 | 根据与原门点远近核定费用,新增门点最少不低于200/个, |
11 | 代办费 | 上述项目中,如退关还箱,改单等,需快递前往船公司,港区,理货,海关等部门办理相关手续产生的费用 | 20/40 | 洋山港200/次 浦西120/次 浦东150/次 |
12 | 待时费 | 拖车到达指定门点,当日货未准备好等原因,需过当日晚上22点后才能装拆箱。 | 20 | 视另个箱子情况,按放空费计算,或按300-800计算待时费用 |
40/45 | 按500-800计算待时费用 |
备注:因节假日原因部分的附加费会有所变动,我们会与贵公司协商确定!
青岛港集装箱运输车队