省份 | 门点 | 20GP | 40GP |
浙 | 安吉 | 1600 | 2400 |
浙 | 长兴 | 1700 | 2500 |
浙 | 淳安 | 2800 | 3700 |
浙 | 慈溪 | 2000 | 3300 |
浙 | 德清 | 1600 | 2200 |
浙 | 东阳 | 2400 | 3300 |
浙 | 富阳 | 1800 | 2700 |
浙 | 海宁 | 1400 | 1900 |
浙 | 海盐 | 1350 | 1800 |
浙 | 杭州 | 1700 | 2400 |
浙 | 湖州 | 1300 | 2200 |
浙 | 黄岩 | 3600 | 4600 |
浙 | 嘉善 | 1100 | 1600 |
浙 | 嘉兴 | 1200 | 1600 |
浙 | 建德 | 2500 | 3500 |
浙 | 金华 | 2600 | 3800 |
浙 | 兰溪 | 3000 | 4000 |
浙 | 老余杭 | 1600 | 2500 |
浙 | 乐清 | 4500 | 5000 |
浙 | 丽水 | 4000 | 5000 |
浙 | 临安 | 2000 | 2900 |
浙 | 临海 | 2900 | 4000 |
浙 | 临平 | 1600 | 2200 |
浙 | 龙游 | 3000 | 4100 |
浙 | 南浔 | 1200 | 2000 |
浙 | 宁波 | 2200 | 3200 |
浙 | 宁海 | 2700 | 3600 |
浙 | 平湖 | 1100 | 1300 |
浙 | 平望 | 1200 | 1400 |
浙 | 浦江 | 1900 | 2800 |
浙 | 衢州 | 3500 | 4900 |
浙 | 上虞 | 1900 | 2900 |
浙 | 绍兴 | 1700 | 2600 |
浙 | 嵊洲 | 2600 | 3300 |
浙 | 桐庐 | 2200 | 3100 |
浙 | 桐乡 | 1450 | 1900 |
浙 | 温岭 | 3800 | 5300 |
浙 | 温州 | 4500 | 6000 |
浙 | 武义 | 3200 | 4000 |
浙 | 象山 | 3500 | 4200 |
浙 | 萧山 |
上一篇:沪皖集装箱拖车费用查询 下一篇:江苏集装箱拖车费用查询 相关新闻
|
浙江集装箱拖车费用查询
分类:集装箱运费查询 发布时间:2022-10-27 8次浏览
省份门点20GP40GP浙安吉16002400浙长兴17002500浙淳安280...