沪 | 宝山 | 600 | 800 | |
沪 | 奉贤 | 700 | 900 | |
沪 | 嘉定 | 600 | 800 | |
沪 | 金山 | 800 | 1000 | |
沪 | 闵行 | 700 | 900 | |
沪 | 南汇 | 700 | 900 | |
沪 | 浦东 | 600 | 800 | |
沪 | 青浦 | 700 | 900 | |
沪 | 松江 | 700 | 900 | |
徽 | 安庆 | 5000 | 6000 | |
徽 | 蚌埠 | 5500 | 6000 | |
徽 | 博望 | 3000 | 3600 | |
徽 | 巢湖 | 4500 | 5000 | |
徽 | 滁州 | 4000 | 4900 | |
徽 | 阜阳 | 5500 | 6900 | |
徽 | 广德 | 2200 | 3000 | |
徽 | 合肥 | 3800 | 5000 | |
徽 | 黄山 | 3500 | 4800 | |
徽 | 璜塘 | 1400 | 1800 | |
徽 | 霍山 | 5500 | 6500 | |
徽 | 绩溪 | 3500 | 4200 | |
徽 | 郎溪 | 2500 | 3700 | |
徽 | 六安 | 5500 | 6000 | |
徽 | 马鞍山 | 2500 | 3500 | |
徽 | 宁国 | 2500 | 3500 | |
徽 | 寿县 | 4500 | 5500 | |
徽 | 天长 | 2800 | 3600 | |
徽 | 铜陵 | 4000 | 4600 | |
徽 | 芜湖 | 2400 | 3500 | |
徽 | 宣城 | 3000 | 3600 | |
徽 | 永庆 | 2500 | 3400 |
以下门点报价仅供参考,实际价格参照做箱作业难度,结账周期,税率,油价,公路交通状况等决定。请拨打调度电话16605166636确认运费后再下单
本价格表由青岛港集装箱运输车队提供